Sale property 中古物件・相場情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2023年10月 6階 2LDK 西 73.87m² 30.55m² 8,800万円 394万円
2023年10月 5階 3LDK 75.58m² 31.1m² 8,780万円 384万円
2023年09月 8階 4LDK 86.63m² 32.85m² 9,650万円 368万円
2023年08月 5階 3LDK 75.58m² 31.1m² 8,980万円 393万円
2022年10月 2階 3LDK 71.18m² 12.6m² 7,980万円 371万円
2022年08月 5階 2LDK 西 70.04m² 12.6m² 8,480万円 400万円
2021年09月 8階 3SLDK 71.94m² 12.8m² 7,990万円 367万円
2020年12月 4階 2LDK 71.94m² 12.8m² 6,980万円 321万円
2020年05月 11階 4LDK 92m² 12.6m² 9,980万円 359万円
2019年11月 4階 3SLDK 69.13m² 12.6m² 6,850万円 328万円
2019年06月 7階 3LDK 西 73.87m² 30.55m² 7,490万円 335万円
2019年03月 7階 3LDK 西 73.87m² 30.55m² 7,580万円 339万円
2019年02月 7階 3LDK 72.51m² 12.6m² 7,430万円 339万円
2018年10月 7階 3SLDK 72.44m² 12.6m² 7,380万円 337万円
2018年09月 8階 2LDK 88.19m² 13.2m² 9,400万円 352万円
2018年09月 8階 2LDK - 62.83m² 11.6m² 6,180万円 325万円
2018年08月 8階 2LDK - 62.83m² 11.6m² 6,280万円 330万円
2018年06月 8階 2LDK - 88.19m² 26.54m² 9,700万円 364万円
2018年06月 8階 2LDK - 88.19m² 13.2m² 9,600万円 360万円
2018年01月 1階 3LDK - 69.13m² 12.6m² 6,300万円 301万円
2018年01月 5階 2LDK - 70.04m² 12.6m² 6,580万円 311万円
2017年12月 1階 3LDK - 69.13m² 12.6m² 6,480万円 310万円
2017年11月 1階 3LDK - 69.13m² 12.6m² 6,580万円 315万円
2017年07月 5階 3LDK - 75.58m² 31.1m² 6,980万円 305万円
2017年07月 2階 2LDK - 72.46m² 12.8m² 6,280万円 287万円
2017年06月 5階 3LDK - 75.58m² 31.1m² 7,280万円 318万円
2017年06月 4階 2LDK 西 68.61m² 12.2m² 6,540万円 315万円
2017年05月 8階 2LDK 88.19m² 13.2m² 8,400万円 315万円
2017年05月 5階 3LDK - 75.58m² 31.1m² 7,480万円 327万円
2017年05月 8階 2LDK - 88.19m² 13.2m² 8,880万円 333万円
2017年04月 2階 2LDK 72.46m² 12.8m² 6,480万円 296万円
2017年04月 4階 2LDK 西 68.61m² 12.2m² 6,780万円 327万円
2017年03月 3階 3LDK 71.94m² 12.8m² 6,580万円 302万円
2017年02月 3階 3LDK 71.94m² 12.8m² 6,780万円 312万円
2016年12月 3階 3LDK 71.94m² 12.8m² 6,980万円 321万円
2016年11月 8階 4LDK 88.19m² 13.2m² 8,880万円 333万円
2016年10月 3階 3LDK 71.05m² 12.6m² 6,480万円 302万円
2016年09月 8階 4LDK 88.19m² 13.2m² 9,400万円 352万円
2016年09月 3階 3LDK 71.05m² 12.6m² 6,680万円 311万円
2016年07月 3階 3LDK 71.05m² 12.6m² 6,850万円 319万円
2016年04月 8階 4LDK 88.19m² 13.2m² 11,100万円 416万円
2015年08月 4階 3LDK 72.44m² 12.6m² 6,780万円 309万円
2015年02月 9階 2LDK 69.13m² 12.6m² 6,380万円 305万円
2013年11月 7階 3LDK 75.27m² 13m² 6,480万円 285万円
2013年11月 8階 3LDK 72.51m² 12.6m² 6,280万円 286万円
2013年09月 7階 3LDK 75.27m² 13m² 6,680万円 293万円
2013年09月 1階 3LDK 80.57m² 8.51m² 6,750万円 277万円
2013年03月 5階 3LDK 西 73.87m² 30.55m² 5,980万円 268万円
2012年11月 6階 3LDK 75.24m² 13m² 6,090万円 268万円
2012年06月 5階 3LDK 71.94m² 12.8m² 6,000万円 276万円
2012年05月 4階 3LDK 69.13m² 12.6m² 5,240万円 251万円
2012年04月 4階 3LDK 69.13m² 12.6m² 5,480万円 262万円
2012年03月 2階 3LDK 西 70.04m² 12.6m² 5,500万円 260万円
2011年12月 4階 3LDK 75.27m² 13m² 6,230万円 274万円
2011年12月 2階 3LDK 71.18m² 12.6m² 5,180万円 241万円
2011年12月 9階 4LDK 86.3m² 12.6m² 7,780万円 298万円
2011年11月 2階 3LDK 西 70.04m² 12.6m² 5,780万円 273万円
2011年10月 8階 2LDK 62.83m² 11.6m² 4,980万円 262万円
2011年10月 9階 4LDK 86.3m² 12.6m² 7,980万円 306万円
2011年09月 1階 3LDK 71.94m² - 4,980万円 229万円
2011年07月 1階 3LDK 71.94m² - 5,380万円 247万円
2011年07月 8階 3LDK 西 70.04m² 12.6m² 5,450万円 257万円
2011年07月 9階 4LDK 86.3m² 12.6m² 8,580万円 329万円
2011年05月 1階 3LDK 71.94m² - 5,480万円 252万円
2011年05月 1階 3LDK 西 73.87m² - 5,780万円 259万円
2011年04月 5階 3LDK 71.18m² 12.6m² 5,780万円 268万円
2011年04月 2階 3LDK 西 70.04m² 12.6m² 5,180万円 244万円
2011年03月 1階 3LDK 71.94m² - 5,780万円 266万円
2010年07月 6階 3LDK 西 73.87m² 30.55m² 6,280万円 281万円
2010年05月 7階 3LDK 西 70.04m² 12.6m² 6,480万円 306万円
2010年04月 4階 3LDK 72.46m² 12.8m² 6,230万円 284万円
2009年09月 2階 3LDK 71.72m² 13.2m² 5,380万円 248万円
2009年05月 1階 3LDK 西 70.04m² - 4,980万円 235万円
2009年05月 1階 3LDK 西 70.04m² - 5,499万円 260万円
2009年04月 1階 3LDK 西 70.04m² - 5,999万円 283万円
2009年02月 1階 3LDK 西 70.04m² - 6,490万円 306万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア品川中延”の売買相場 “品川区中延”の売買相場 “品川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア品川中延”69㎡・6F角部屋条件では..

8,036 385.1万円/坪) 8,533 408.9万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

ブリリア品川中延は新築分譲時に販売させて頂き、その後も多くの中古取引に携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。ブリリア品川中延をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア品川中延を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-122-077

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
大井町支店